
| 所在地 | 東京都葛飾区東四つ木2−4−12 |
|---|---|
| 敷 地 | 594平方メ−トル |
| 工 場 | 鉄骨三階建 1100平方メ−トル |

| 半自動静止めっきライン | 2式 |
|---|---|
| 手動静止めっきライン | 5式 |
| 貴金属静止めっきライン | 3式 |
| バレル研磨装置 | 8基 |
| 静電自動塗装設備 | 2式 |

| 所在地 | 東京都葛飾区東四つ木2−8−2 |
|---|---|
| 敷 地 | 495平方メ−トル |
| 工 場 | 木造平屋建 495平方メ−トル |

| 電鋳浴 | 10,000L |
|---|---|
| 旋盤 | 1台 |
| フライス盤 | 1台 |
| ボ−ル盤 | 1台 |

| エレクトロホ−ミング 製造ライン | 1式 |
|---|---|
| 電気炉 | 1台 |
| ガス炉 | 1台 |

| 原子吸光分析装置 | 1 | 赤外線吸光光度計 | 1 |
|---|---|---|---|
| 金属顕微鏡 | 1 | 表面張力計 | 1 |
| めっき実験装置 | 1 | 摩耗試験機 | 1 |
| 化学分析装置 | 1 | 塩水噴霧試験機 | 1 |
| 蛍光X線微小膜厚計 | 1 | 硬度計 | 1 |
| 全自動バレルめっきライン | 2式 |
|---|---|
| 手動バレルめっきライン | 5式 |
| メタフロンめっきライン> | 2式 |
| 無電解ニッケルめっきライン | 2式 |
| エンプラ自動めっきライン | 1式 |
| 曲面スクリ−ン印刷機 | 2式 |
| 平面スクリ−ン印刷機 | 4式 |
| パット印刷機 | 3式 |
| 手動塗装設備 | 1式 |
沿革